



Características
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 100 g | |
Valor energético | 381.3 kcal | 19.00% |
Carboidratos | 43.8 g | 15.00% |
Proteínas | 33.6 g | 45.00% |
Gordura Totais | 5.4 g | 6.00% |
Gordura saturada | 1.2 g | 6.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Gordura poli-saturada | 0.1 g | ** |
Fibra alimentar | 32.3 g | 129.00% |
Sódio | 3.3 mg | 0.00% |
Ferro | 2.8 mg | 20.00% |
Magnésio | 121.4 g | 47.00% |
Porção | Não | |
Potássio | 708.3 mg | ** |
Vitamina B1 | 0.2 mg | 14.00% |
Vitamina C | 25 mg | 56.00% |
Vitamina B6 | 0.1 mg | 8.00% |
Zinco | 4.2 mg | 60.00% |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|