



Características
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 50 g | |
Valor energético | 183 kcal | 9.18% |
Carboidratos | 36.5 g | 12.00% |
Proteínas | 6.5 g | 8.00% |
Gordura Totais | 1.2 g | 2.00% |
Gordura saturada | 0g | 0.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 34 g | 16.00% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Cálcio | 90 mg | 9.00% |
Ferro | 3.8 mg | 27.00% |
Magnésio | 92 mg | 35.00% |
Porção | Não | |
Potássio | 213 mg | 9.00 |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|