

Características
Vegano
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 17 g | |
Valor energético | 30 kcal | 2.00% |
Carboidratos | 1 g | 0.00% |
Proteínas | 0.39 g | 1.00% |
Gordura Totais | 2.73 g | 5.00% |
Gordura saturada | 0.27 g | 1.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0.64 g | 3.00% |
Sódio | 1688 mg | 70.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|