



Características
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 15 g | |
Valor energético | 67 kcal | 3.30% |
Carboidratos | 8.1 g | 2.70% |
Proteínas | 2.8 g | 3.70% |
Gordura Totais | 2.90 g | 5.30% |
Gordura saturada | 0.6 g | 2.50% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 5.4 g | 21.50% |
Sódio | 86.3 g | 3.60% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|