

Características
Sem Glúten
Sem Lácteo
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 40 g | |
Valor energético | 160 kcal | |
Carboidratos | 40 g | 13.00% |
Gordura saturada | 10 g | 0.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Sódio | 25 mg | 1.00% |
Cálcio | 0 g | 4.00% |
Ferro | 0 g | 2.00% |
Açúcares | 32 g | 0.00% |
Porção | Não | |
Vitamina C | 0 g | 2.00% |
Valor Nutricional | Vitamina A:0 g | 20.00% |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|