



Características
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 30 g | |
Valor energético | 65 kcal | 3.00% |
Carboidratos | 16 g | 5.00% |
Proteínas | 0.2 g | 0.30% |
Gordura Totais | 0 g | 0.00% |
Gordura saturada | 0 g | 0.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0.5 g | 1.00% |
Sódio | 11 mg | 1.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|