



Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 25g (um tablete) | |
Valor energético | 131 kcal | 7.00% |
Carboidratos | 8.6 g | 3.00% |
Proteínas | 2 g | 3.00% |
Gordura Totais | 11.5 g | 21.00% |
Gordura saturada | 3.8 g | 7.00% |
Gordura trans | 0g | NA |
Sódio | 6 mg | ** |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|