



Características
Sem Glúten
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 10 g (1 colher de sopa) | |
Valor energético | 12 kcal | 1.00% |
Carboidratos | 0.6 g | 0.00% |
Proteínas | 0 g | 0.00% |
Gordura Totais | 1.2 g | 2.00% |
Gordura saturada | 1.0 g | 5.00% |
Gordura trans | 0 g | NA |
Fibra alimentar | 0 g | 0.00% |
Sódio | 0 mg | 0.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|