Seja o primeiro a avaliar este produto
Isomaltulose 1kg
Via Boleto, PIX e transferência
Tabela NutricionalPorção de 100g |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 380Kcal | 19,0 |
| Carboidratos | 95g | 31,7 |
| Açúcares Totais | 95g | 380,0 |
| Açúcares Adicionados | 0g | -- |
| Proteínas | 0g | 0,0 |
| Gordura Totais | 0g | 0,0 |
| Gordura saturada | 0g | 0,0 |
| Gordura trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | 0,0 |
| Sódio | 0mg | 0,0 |
Seja o primeiro a avaliar este produto
Rua Mendes Caldeira, 392 | CNPJ: 25.228.395/0001-05 | Brás - Centro | São Paulo - SP | CEP: 03007-060
Imagens meramente ilustrativas