





Sem Glúten
Sem Lácteo
Propriedades físico-químicas e nutricionais
A propriedade mais conhecida da gelatina é sua capacidade para formar um gel. A força do gel é medida de acordo com normas e metodologia internacionais e se expressa como Bloom ou força de gel.
A gelatina é um ingrediente multifuncional que confere textura e estabilidade aos produtos acabados graças a uma ou mais das seguintes propriedades:
Esta multifuncionalidade faz com que a gelatina seja utilizada como um ingrediente muito apreciado em muitos produtos.
Ela pode ser encontrada em produtos de confeitaria sobremesas produtos lácteos pratos salgados cápsulas moles e duras comprimidos cosméticos alimentos e bebidas desportivas e nutricionais suplementos dietéticos aplicações fotográficas microcápsulas e muitas outras aplicações.
Guloseimas | Função | Bloom | Concentração (PF) |
---|---|---|---|
Goma de gelatina | gelificante / textura elasticidade | 180 - 240 | 6 - 10% |
Balas de goma (gelatina + amido) | gelificante / textura elasticidade | 180-220 | 2 - 6% |
Balas mastigáveis (fruta caramelo) | aerante mastigabilidade | 180 - 200 | 0 5 - 3% |
Marshmallows (depositados ou extrudados) | aerante / estabilizante gelificante | 200 - 240 | 2 - 5% |
Torrone | mastigabilidade | 180 - 200 | 0 2 - 1 5% |
Revestimento (chiclete - drágeas) | formação de filme / aglutinante | 180 | 0 2 - 1% |
Produtos Lácteos Sobremesas e Bebidas | Função | Bloom | Concentração (PF) |
---|---|---|---|
Sobremesa de gelatina | gelificante / textura | 180 - 240 | 1 5 - 3% |
Iogurte | impede a sinerese / textura espessante / gelificante | 200 - 220 | 0 2 - 1% |
Sobremesas areadas (tipo mousse) | estabilizante / textura aerante | 180 - 220 | 0 3 - 2% |
Pudins e Cremes | textura / espessante gelificante | 220 | 0 2 - 2% |
Queijo fundido | textura / estabilizante | 200-220 | 0 1 - 0 3% |
Sorvetes | textura / estabilizante | 180 - 220 | 0 2 - 1.0% |
Glacê / Fondant | espessante / textura | 220 | 0 5 - 1.0% |
Sucos e Vinhos | clarificante | 200-220 | 0 5 - 3% |
Produtos de Carne e Peixe | Função | Bloom | Concentração (PF) |
---|---|---|---|
Presuntos | aglutinante | 200-220 | Q.S |
Aspics | gelificante / textura | 200 - 240 | 3 5 - 18% |
Carne enlatada | textura | 220-260 | 1 5 - 3% |
Patês | cobertura / estabilizante | 180-220 | 1 5 - 3% |
Carne cozida e congelada | aglutinante | 200-220 | 0 5 - 0 3% |
Gelatina regulares: (para uso alimentício farmacêutico fotográfico e técnico).
Matéria Prima | Pele bovina |
---|---|
Bloom | 180 - 240 |
Granulometria | 8 - 40 |
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|