



Características
Sem Lácteo
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 31 g | |
Valor energético | 81 kcal | 4.10% |
Carboidratos | 23 g | 7.70% |
Proteínas | 4 g | 5.30% |
Gordura Totais | 2 g | 3.60% |
Gordura saturada | 0 g | 0.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 9 g | 36.00% |
Sódio | 75 mg | 3.10% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|