

Características
Sem Glúten
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 20 g (1 colher de sopa) | |
Valor energético | 72 kcal | 0.04% |
Carboidratos | 13 g | 0.04% |
Proteínas | 20 g | 0.03% |
Gordura Totais | 1.3 g | 0.02% |
Gordura saturada | 0.50 g | 0.02% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 25 g | 0.01% |
Sódio | 0 mg | 0.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|