Seja o primeiro a avaliar este produto
Tabela Nutricional
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
Valores Nutricionais
| Porção de | 13ml (1 colher de sopa) |
|---|---|
| Valor energético | 108kcal=454kj??5% |
| Carboidratos | 0g |
| Gorduras totais | 12g??22% |
| Gorduras Saturadas | 1,9g??9% |
| Gordura Mono-insaturadas | 9,1g |
| Gorduras Poli-insaturadas | 1g |
| Sódio | 0mg |
| Informação Nutricional Tabela Nutricional | (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
*sem glúten, sem soja















