

Características
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 100 g | |
Valor energético | 338 kcal | |
Carboidratos | 7 g | |
Proteínas | 81 g | |
Gordura Totais | 3.4 g | |
Gordura saturada | 0.4 g | |
Gordura poli-saturada | 1.6 g | |
Fibra alimentar | 6 g | |
Sódio | 1005 mg | |
Cálcio | 178 mg | |
Ferro | 14.5 mg | |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.6 g | |
Magnésio | 39 mg | |
Porção | Não | |
Potássio | 81 mg |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|