



Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 15 g (1 colher de sopa) | |
Valor energético | 89kcal | 5.00% |
Carboidratos | 2.2 g | 1.00% |
Proteínas | 3.7 g | 7.00% |
Gordura Totais | 7.1 g | 17.00% |
Gordura saturada | 0.2 g | 1.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Sódio | 0 mg | 0.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|