



Características
Sem Glúten
Sem Lácteo
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 2 cápsulas | |
Valor energético | 5 kcal | 0.00% |
Carboidratos | 0 g | 0.00% |
Proteínas | 0 g | 0.00% |
Gordura Totais | 0.5 g | 1.00% |
Gordura saturada | 0 g | 0.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Gordura poli-saturada | 0.3 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0.00% |
Sódio | 0 mg | 0.00% |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.1 g | ** |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|