

Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 13 ml (1 colher de sopa) | |
Valor energético | 126 kcal | 6.00% |
Carboidratos | 0 g | 0.00% |
Proteínas | 0 g | 0.00% |
Gordura Totais | 14 g | 25.00% |
Gordura saturada | 1.5 g | 7.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0.00% |
Sódio | 0 mg | 0.00% |
Ômega 9 | 8.8 g | ** |
Ômega 6 | 1.6 g | ** |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|