Boleto Bancário
no Boleto/Transferência
Cartão de Crédito
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 100 ml | |
Valor energético | 42 kcal | 2.00% |
Carboidratos | 4.4 g | 1.00% |
Proteínas | 0 g | 0.00% |
Gordura Totais | 2.5 g | 5.00% |
Gordura saturada | 0.4 g | 4.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0.00% |
Sódio | 744 mg | 31.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|