



Características
Sem Glúten
Orgânico
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 100 g (4 colheres de sopa) | |
Valor energético | 127 kcal | 6.00% |
Carboidratos | 23 g | 8.00% |
Proteínas | 4.9 g | 7.00% |
Gordura Totais | 1.8 g | 3.00% |
Gordura saturada | 0 g | 0.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 4.7 g | 10.00% |
Sódio | 29 mg | 1.00% |
Ferro | 1.4 mg | 10.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|