

Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 30 g (3/4 de xicara) | |
Valor energético | 150 kcal | 8.00% |
Carboidratos | 30 g | 10.00% |
Proteínas | 3.0 g | 6.00% |
Gordura Totais | 2 g | 4.00% |
Gordura saturada | 0.5 g | 2.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Gordura poli-saturada | 0.5 g | ** |
Sódio | 70 mg | 3.00% |
Ferro | 3.5 g | 25.00% |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.5 g | ** |
Colesterol | 0 g | 0.00% |
Acido Fólico | 60 mg | 25.00% |
Acido Pantotênico | 1.2 mg | 24.00% |
Niacina | 4 g | 25.00% |
Porção | Não | |
Vitamina B1 | 0.32 mg | 25.00% |
Vitamina C | 11 mg | 24.00% |
Vitamina B2 | 0.30 mg | 25.00% |
Vitamina B12 | 0.60 mg | 25.00% |
Vitamina B6 | 0.32 mg | 25.00% |
Zinco | 2.0 mg | 29.00% |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|