

Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 25g (1 colher de sopa) | |
Valor energético | 110 kcal | 5.00% |
Carboidratos | 12.5 g | 4.00% |
Proteínas | 1 g | 1.00% |
Gordura Totais | 8.5 g | 15.00% |
Gordura saturada | 4.3 g | 19.00% |
Gordura trans | 0g | NA |
Sódio | 4.3 mg | 0.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
CONHEÇA UM POUCO SOBRE NÓS!
Aperta o play =)
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|