



Características
Sem Glúten
Vegano
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Porção | 140 g | |
Valor energético | 322 kcal | 16.00% |
Carboidratos | 37 g | 12.00% |
Proteínas | 11 g | 15.00% |
Gordura Totais | 15 g | 26.00% |
Gordura saturada | 4 g | 18.00% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0.00% |
Sódio | 688 mg | 29.00% |
Porção | Não |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.00kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários não estabelecidos.
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|